Creative Computer Consulting bv ist gespecialiseerd in het ontwikkelen van software, niet alleen op het het gebied van data capture en data entry, maar ook voor gebruiker specifieke wensen. Enkele van de meest recente projecten zijn:
Generiek besturingsprogramma "Factotum" voor FSM document transports:
| * | Let op AUB,
indien U geen breedband verbinding heeft is het nutteloos om deze link te
activeren, presentatie bevat talloze schermprints and filmclips die in dat
geval niet zichtbaar zijn.
Indien U wel een breedband verbinding heeft, bestaat de keuze uit de navolgende 2 presentaties: FZ5180 transport of Factotum programma
|
| * | Indien U NIET over een breedband verbinding beschikt, komt hier, binnen afzienbare tijd, een volledig uitgeklede Powerpoint presentatie ter beschikking (zonder screenprints of filmfragmenten) |
Sorteer- en reconciliatieprogramma voor transporten met 14-36 aflegmagazijnen:
| * | Deze link is in bewerking ( 24/01/2006 ) |
Complete verwerking documenten:
| * | Scannen m.b.v. Fujitsu 4099D scanner(s) |
| * | Barcode herkenning en ICR herkenning ( handprint en machineschrift) |
| * | Data correctie en verificatie m.b.v. de images |
| * | Transfer van gegevens naar 3480 cassettes |
| * | Database opslag en retrieval van documenten en gegevens |
| * | Bestuurlijke informatie en controles |
| * | Voor vaste medewerkers en tijdelijk personeel |
| * | Uitsplitsing op afdeling, uitzendbureau, project etc. etc. |
| * | Efficiënte aanpassings mogelijkheden d.m.v. eenvoudig te onderhouden parameter tabellen |
| * | Verschillende beveiligingsniveau's zowel voor het inbrengen als voor het accorderen van de gegevens |
| * | Bestuurlijke informatie gebaseerd op database informatie op het gebied van personen en of werkzaamheden |
| * | Generieke oplossing voor meerdere werkstromen |
| * | Efficiënte aanpassings mogelijkheden d.m.v. eenvoudig te onderhouden parameter tabellen |
Check clearing in internationaal betalingsverkeer:
| * | Inlezen van de checks m.b.v. BancTec Trace 2000 systeem |
| * | Transfer informatie naar IBM host via OS/2 protocol |
| * | Aanmaken van sort tabellen op basis van de host informatie |
| * | Sorteerprogramma met 24 pockets op Trace 2000 |
| * | Controle op en correctie van mechanische uitval |
| * | Aanmaak van overzichten en verzendlijsten |
24/01/2006 @ 10:30 GMT