Creative Computer Consulting bv est une société spécialisée dans le domaine de développement des logiciels de Capture et de Saisie des Images et des Données ainsi que du traitement et de l'archivage de documents. Elle fournit également des logiciels sur mesure qui répondent à des besoins spécifiques. Certaines de ses réalisations les plus récentes sont:
Traitement total des documents:
| * | Capture des images à l'aide de scanner(s) Fujitsu 4099D |
| * | Reconnaissance de codes à barres et de caractères ICR (manuscrits et imprimés) |
| * | Reprise des erreurs à l'aide de l'image document |
| * | Transfert des données sur des cartridges 3480 |
| * | Sauvegarde dans la base des données ainsi que la restitution des documents et des donées |
| * | Information pour statistique et audits |
Gestion de la flexibilité du temps de travail:
| * | Pour le personnel et les employés temporaires |
| * | Couvre un nombre illimité de sevices |
| * | Divers comptes rendus systèmes |
| * | Information pour statistique et audits |
| * | Méthode d'approche générique de tâches multiples |
| * | Facilité de la maintenance à travers des fichiers de paramètres simples |
Systèmes Internationaux de compensation des chèques:
| * | Saisie des chèques sur un système Trace 2000 de BancTec |
| * | Transfert des données sur un hôte IBM |
| * | Création de tables de tri basées sur les informations du hôte |
| * | Tri sur 24 cases |
| * | Audit et correction des rejets mécaniques |
| * | Information pour statistique et comptes rendus |
12/01/2002 @ 11:15 GMT